Digitales Kühl-/Gefrierthermometer
20,15 €
Das neueste Mitglied in unserer Reihe von Kühl- und Gefrierthermometern, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts garantiert korrekte Messwerte liefert, ist auch das erste NSF-zertifizierte digitale Thermometer für Kühl- und Gefriergeräte. Mit einem großen, gut ablesbaren Display ist es so konzipiert, dass es in kalten Lagerbereichen für Lebensmittel aufgehängt oder mit einem mitgelieferten Klettband montiert werden kann. Das Gehäuse aus ABS-Kunststoff ist abnehmbar, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Sowohl das Thermometer als auch das Gehäuse sind wasserdicht und enthalten antimikrobielle Zusätze, die das Bakterienwachstum hemmen.
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 SEK exkl. MwSt.
- Messgeräte und Hygienetests für die Eigenkontrolle seit 2003
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: In Kühl- und Gefriergeräten, Thermometer
Beschreibung
10-2560
10-2560
| Zertifizierungen | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garantie | Zeigt die korrekte Temperatur über die gesamte Lebensdauer des Produkts garantiert an |
| Befestigung | Aufhängen, aufstellen oder mit Klettverschluss montieren (im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebsarten | Min/Max mit Zurücksetzen |
| Anzeigengröße | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperaturbereich | -30 ° und 50 °C (-22 °F und 122 °F) |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C (1F°) von -20 ° bis 10 °C/-4° bis 50 °F |
| Auflösung | 0,1C/F |
| LCD-Höhe | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Schutzart | Wasserfest |
| Gehäuse, Material | FDA-zertifizierter ABS-Kunststoff |
| Batterietyp | Batterie (CR 2032 Knopfzelle) |
| Batterielebensdauer | 316 Tage (mit Indikator für schwache Batterie) |
| Gewicht | 1,5 Oz |
Spezifikationen
10-2560
10-2560
| Zertifizierungen | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garantie | Zeigt die korrekte Temperatur über die gesamte Lebensdauer des Produkts garantiert an |
| Befestigung | Aufhängen, aufstellen oder mit Klettverschluss montieren (im Lieferumfang enthalten) |
| Betriebsarten | Min/Max mit Zurücksetzen |
| Anzeigengröße | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperaturbereich | -30 ° und 50 °C (-22 °F und 122 °F) |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,5°C (1F°) von -20 ° bis 10 °C/-4° bis 50 °F |
| Auflösung | 0,1C/F |
| LCD-Höhe | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Schutzart | Wasserfest |
| Gehäuse, Material | FDA-zertifizierter ABS-Kunststoff |
| Batterietyp | Batterie (CR 2032 Knopfzelle) |
| Batterielebensdauer | 316 Tage (mit Indikator für schwache Batterie) |
| Gewicht | 1,5 Oz |
PDF (1)
Bewertungen (0)
Schreiben Sie die erste Rezension Cancel reply
Ähnliche Produkte
-
NYHET36-RT820RFDigitale kabellose Kühl- und Gefriertemperaturmessung mit Alarmfunktion
44,52 €Auf Lager -
10-330-0-4Kühl-/Gefrierthermometer Glasstange, mit Haken, Typ NSF, -40/120°F/°C (Großpackung)
2,85 €Auf Lager -
-


Es gibt noch keine Rezensionen.