Varenummer 10-2560
Digital køle-/frysetermometer
151 DKK
På lager
Det nyeste medlem af vores køle- og frysetermometre, som garanteret viser korrekt i hele produktets levetid, er også det første NSF-certificerede digitale termometer til køl/frys. Med et stort, letlæseligt display er det udformet til at kunne hænges op eller monteres med kabelbinder (medfølger) i kolde opbevaringsrum til fødevarer. Instrumenthuset af ABS-plast er aftageligt for nem rengøring. Både termometer og ramme er vandbestandige og indeholder antimikrobielle tilsætningsstoffer, der hjælper med at hæmme bakterievækst.
Dokumenter:67 1391 2560 spec sheet
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
151 DKK
- Fri fragt over 3000 kr ekskl. moms
- Måleinstrumenter og hygiejnetests til egenkontrol siden 2003
- Ring til os +46 8 753 00 04
Kategori: I kølere og frysere, Termometre
Beskrivelse
10-2560
10-2560
| Certificeringer | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garanti | Viser garanteret korrekt temperatur i hele produktets levetid |
| Montering | Kan hænges, stilles eller monteres med kabelbinder (medfølger) |
| Tilstande | Min/Max med nulstilling |
| Displaystørrelse | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperaturområde | -30 ° til 50 °C (-22 °F til 122 °F) |
| Temperaturnøjagtighed | ±0,5°C (1F°) fra -20 ° til 10 °C/-4° til 50 °F |
| Opløsning | 0,1C/F |
| LCD-højde | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Vandtæthedsklasse | Vandbestandig |
| Hus, materiale | FDA-godkendt ABS-plast |
| Batteritype | Batteri (CR 2032 knapcelle) |
| Batterilevetid | 316 dage (med indikator for lavt batteri) |
| Vægt | 1,5 Oz |
| Mål | 3 9/16 ” x 1 1/4 ” x 3 1/2 ” |
Specifikationer
10-2560
10-2560
| Certificeringer | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garanti | Viser garanteret korrekt temperatur i hele produktets levetid |
| Montering | Kan hænges, stilles eller monteres med kabelbinder (medfølger) |
| Tilstande | Min/Max med nulstilling |
| Displaystørrelse | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperaturområde | -30 ° til 50 °C (-22 °F til 122 °F) |
| Temperaturnøjagtighed | ±0,5°C (1F°) fra -20 ° til 10 °C/-4° til 50 °F |
| Opløsning | 0,1C/F |
| LCD-højde | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Vandtæthedsklasse | Vandbestandig |
| Hus, materiale | FDA-godkendt ABS-plast |
| Batteritype | Batteri (CR 2032 knapcelle) |
| Batterilevetid | 316 dage (med indikator for lavt batteri) |
| Vægt | 1,5 Oz |
| Mål | 3 9/16 ” x 1 1/4 ” x 3 1/2 ” |
PDF (1)
Anmeldelser (0)
Bliv den første til at anmelde Cancel reply
Relaterede produkter
-
-
-
10-330-0-4Køle-/frysetermometer glassøjle, med krog, type NSF, -40/120°F/°C (storpakning)
21 DKKPå lager -


Der er ingen anmeldelser endnu.