AquaTuff Plus mit Kabeltrommel, mit Nadelsensor, hintergrundbeleuchtetes LCD, -73° bis +260°C
419,78 €
Die AquaTuff™-Thermometer der Serie 35232 mit DuraNeedle auf Kabelwinde™ sind die richtige Wahl, wenn Präzision Ihre höchste Priorität ist. Die Systempräzision™ des Gesamtsystems gewährleistet, dass die Kombination aus Messgerät und Fühler eine hohe Genauigkeit bei der Temperaturmessung bietet. Dieses Messgerät/Fühler-System erreicht eine tatsächliche Genauigkeit von ± 0,5 °C, und der Fühler kann im Feld ausgetauscht werden, ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich ist. Das extra robuste, patentierte Sondenkabel lässt sich leicht aufwickeln und um das Gerät falten. Der Standard-Nadelfühler eignet sich zum Messen in halbfesten Lebensmitteln. Er funktioniert auch gut mit weichen Lebensmitteln und Flüssigkeiten. Hergestellt in den USA nach ISO 9001:2008. Laden Sie unten das Datenblatt im PDF-Format herunter, um weitere Informationen zu erhalten.
Mengenrabatt: 5 Stk.: 2% · 10 Stk.: 3% · 25 Stk.: 5%
- Kostenloser Versand ab 3000 SEK exkl. MwSt.
- Messgeräte und Hygienetests für die Eigenkontrolle seit 2003
- Rufen Sie uns an +46 8 753 00 04
Kategorie: In der Wareneingangskontrolle, Inklusive Oberflächenfühler
Beschreibung
10-35232
10-35232
| Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | Ja, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Automatische Abschaltung | Ja, nach 10 Minuten Nichtbenutzung oder deaktivierbar |
| Zertifizierung | CE, RoHS, WEEE, NIST, & NSF aufgeführt |
| Garantie | 5 Jahre Garantie auf das Gerät, 1 Jahr Garantie auf den Sensor |
| Batteriefach | Das Batteriefach lässt sich einfach mit z. B. einer Münze öffnen |
| LCD-DISPLAY | Großes, gut ablesbares LCD-Display |
| Umstellbar F/C | Ja |
| Kalibrierung | Der Sensor ist zusammen mit dem Gerät kalibriert für die Gesamtsystemgenauigkeit™ |
| Funktionen |
Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuelle Anzeige zu frieren
|
| Wasserdicht | IPX7-klassifiziert |
| Enthält | Nadelsensor Modell 55032 |
| Temperaturbereich | -100 °F 500 °F( -73 ° 260 °C) |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0.9F ° (± 0,5°C) Gesamtsystem bei Umgebungstemperaturen zwischen 68 ° und 86°F oder +20°C und +30°C |
Spezifikationen
10-35232
10-35232
| Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | Ja, LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Automatische Abschaltung | Ja, nach 10 Minuten Nichtbenutzung oder deaktivierbar |
| Zertifizierung | CE, RoHS, WEEE, NIST, & NSF aufgeführt |
| Garantie | 5 Jahre Garantie auf das Gerät, 1 Jahr Garantie auf den Sensor |
| Batteriefach | Das Batteriefach lässt sich einfach mit z. B. einer Münze öffnen |
| LCD-DISPLAY | Großes, gut ablesbares LCD-Display |
| Umstellbar F/C | Ja |
| Kalibrierung | Der Sensor ist zusammen mit dem Gerät kalibriert für die Gesamtsystemgenauigkeit™ |
| Funktionen |
Halten Sie die Taste gedrückt, um die aktuelle Anzeige zu frieren
|
| Wasserdicht | IPX7-klassifiziert |
| Enthält | Nadelsensor Modell 55032 |
| Temperaturbereich | -100 °F 500 °F( -73 ° 260 °C) |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0.9F ° (± 0,5°C) Gesamtsystem bei Umgebungstemperaturen zwischen 68 ° und 86°F oder +20°C und +30°C |


Es gibt noch keine Rezensionen.