AquaTuff Plus med kabelopruller, med nålesonde, baggrundsbelyst LCD, -73° til +260°C
3.138 DKK
Termometeret AquaTuff™ 35232-serien med DuraNeedle på kabelopruller™ er det rette valg, når nøjagtigheden er din højeste prioritet. Total systempræcision™ sikrer, at kombinationen af instrument og sonde giver høj nøjagtighed ved temperaturmåling. Dette instrument/denne sonde giver en reel nøjagtighed på ± 0,5C °, og sonden kan udskiftes i marken uden omkalibrering. Det ekstra kraftige, patenterede sondekabel kan nemt rulles op og foldes rundt om instrumentet. Standard-nålesonden er egnet til måling i halvfaste fødevarer. Den fungerer også godt med bløde fødevarer og væsker. Fremstillet på en ISO 9001:2008-fabrik i USA. Download produktbladet i PDF-format nedenfor for mere information.
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
- Fri fragt over 3000 kr ekskl. moms
- Måleinstrumenter og hygiejnetests til egenkontrol siden 2003
- Ring til os +46 8 753 00 04
Beskrivelse
10-35232
10-35232
| Baggrundsbelyst LCD-skærm | Ja, LED-baggrundsbelysning |
| Automatisk slukning | Ja, efter 10 minutter uden brug, eller kan deaktiveres |
| Certificering | CE, RoHS, WEEE, NIST, & NSF-listet |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet, 1 års garanti på sonden |
| Batteridæksel | Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt |
| LCD-SKÆRM | Stor, letlæselig LCD-skærm |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Kalibrering | Sonden er kalibreret sammen med instrumentet for total systempræcision™ |
| Funktioner |
Hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
|
| Vandtæt | IPX7-klassificeret |
| Inkluderer | Nålesonde model 55032 |
| Temperaturområde | -100 °F 500 °F( -73 ° 260 °C) |
| Temperaturnøjagtighed | ± 0.9F ° (± 0,5°C) totalt system ved omgivelsestemperaturer mellem 68 ° til 86°F eller +20°C til +30°C |
| Omgivelsestemperatur | 32 °F og 122 ° 0 ° og 50 °C) |
| Opløsning | 0,1 °F / 1 °, kan vælges af brugeren |
| LCD-højde | 12,7 mm |
| Kabinet, materiale | ABS |
| Batteritype | (2) AAA |
| Batterilevetid | 1800 timer |
| Vægt | 204 g (0,45 lb) med batterier |
| Mål | 181mm x 70mm x 33mm (7.125″× 2,75″ × 1,3 ” ) |
Specifikationer
10-35232
10-35232
| Baggrundsbelyst LCD-skærm | Ja, LED-baggrundsbelysning |
| Automatisk slukning | Ja, efter 10 minutter uden brug, eller kan deaktiveres |
| Certificering | CE, RoHS, WEEE, NIST, & NSF-listet |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet, 1 års garanti på sonden |
| Batteridæksel | Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt |
| LCD-SKÆRM | Stor, letlæselig LCD-skærm |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Kalibrering | Sonden er kalibreret sammen med instrumentet for total systempræcision™ |
| Funktioner |
Hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
|
| Vandtæt | IPX7-klassificeret |
| Inkluderer | Nålesonde model 55032 |
| Temperaturområde | -100 °F 500 °F( -73 ° 260 °C) |
| Temperaturnøjagtighed | ± 0.9F ° (± 0,5°C) totalt system ved omgivelsestemperaturer mellem 68 ° til 86°F eller +20°C til +30°C |
| Omgivelsestemperatur | 32 °F og 122 ° 0 ° og 50 °C) |
| Opløsning | 0,1 °F / 1 °, kan vælges af brugeren |
| LCD-højde | 12,7 mm |
| Kabinet, materiale | ABS |
| Batteritype | (2) AAA |
| Batterilevetid | 1800 timer |
| Vægt | 204 g (0,45 lb) med batterier |
| Mål | 181mm x 70mm x 33mm (7.125″× 2,75″ × 1,3 ” ) |


Der er ingen anmeldelser endnu.