Digitale koel-/vrieskastthermometer
€ 20,15
Het nieuwste lid in ons assortiment koel- en vriesthermometers, dat gegarandeerd correcte meetwaarden levert gedurende de gehele levensduur van het product, is ook de eerste NSF-gecertificeerde digitale thermometer voor koel- en vriesruimtes. Met een groot, goed leesbaar display is het instrument ontworpen om te worden opgehangen of gemonteerd met een beugelband (inbegrepen) in koude opslagruimtes voor levensmiddelen. Het behuizing van ABS-kunststof is afneembaar voor eenvoudig reinigen. Zowel de thermometer als de beugel zijn waterdicht en bevatten antimicrobiële additieven die helpen om bacteriegroei te remmen.
Volumekorting: 5 st: 2% · 10 st: 3% · 25 st: 5%
- Gratis verzending vanaf 3000 kr excl. btw
- Meetinstrumenten en hygiënetests voor zelfcontrole sinds 2003
- Bel ons +46 8 753 00 04
Categorie: In koelkasten en vriezers, Thermometers
Beschrijving
10-2560
10-2560
| Certificeringen | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garantie | Toont gegarandeerd de juiste temperatuur gedurende de gehele levensduur van het product |
| Bevestiging | Hangt, staat of wordt gemonteerd met een kabeltjes (inbegrepen) |
| Modi | Min/Max met Reset |
| Weergavegrootte | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperatuurbereik | -30 ° en 50 °C (-22 °F en 122 °F) |
| Temperatuuraccuratie | ±0,5°C (1F°) van -20 ° tot 10 °C / -4° tot 50 °F |
| Resolutie | 0,1C/F |
| LCD-hoogte | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Waterdichtheidsclassificatie | Waterbestendig |
| Behuizing, materiaal | FDA-goedgekeurd ABS-plastic |
| Batterijtype | Batterij (CR 2032 knoopcel) |
| Batterijduur | 316 Dagen (met indicator voor laag batterijniveau) |
| Gewicht | 1,5 Oz |
Specificaties
10-2560
10-2560
| Certificeringen | NSF, CE, Rohs, WEEE |
| Garantie | Toont gegarandeerd de juiste temperatuur gedurende de gehele levensduur van het product |
| Bevestiging | Hangt, staat of wordt gemonteerd met een kabeltjes (inbegrepen) |
| Modi | Min/Max met Reset |
| Weergavegrootte | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Temperatuurbereik | -30 ° en 50 °C (-22 °F en 122 °F) |
| Temperatuuraccuratie | ±0,5°C (1F°) van -20 ° tot 10 °C / -4° tot 50 °F |
| Resolutie | 0,1C/F |
| LCD-hoogte | 48 mm x 19 mm (1.875× .750 ”) |
| Waterdichtheidsclassificatie | Waterbestendig |
| Behuizing, materiaal | FDA-goedgekeurd ABS-plastic |
| Batterijtype | Batterij (CR 2032 knoopcel) |
| Batterijduur | 316 Dagen (met indicator voor laag batterijniveau) |
| Gewicht | 1,5 Oz |
PDF (1)
Beoordelingen (0)
Wees de eerste om te beoordelen Cancel reply
Gerelateerde producten
-
Sale
17-814060ETI Infrarood thermometer in pocketformaat voor temperaturen van -10 tot +200°C. Slimme LED-marker die de grootte van het meetoppervlak aangeeft
Op voorraad€ 35,13Oorspronkelijke prijs was: € 35,13.€ 34,31Huidige prijs is: € 34,31. -
10-330-0-4Koel-/vries-thermometer glazen schaal, met haak, type NSF, -40/120°F/°C (groot verpakking)
€ 2,85Op voorraad -
-


Er zijn nog geen beoordelingen.