Kuvaus
KM330/PRO KM330-lämpömittari Pro Kit sisältää kestävän KM330-lämpömittarin, jossa on K-tyypin termoelementti, SK21M yleiskäyttöisen nopeasti reagoivan pintaprobekärjen sekä AK21M yleiskäyttöisen ilmaprobekärjen* ja kantolaukun.
- Lämpötila-alue: -50°C … +250°C / -58°F … +482°F*
- Sub-Miniature-liitin
- Sisältää: KM330-lämpömittarin, SK21M- ja AK27M-probekärjet sekä suojakotelo
- Takuu: Katso yksittäiset komponentit
KM330 Lämpömittari Pro Kit
KM330/PRO KM330-lämpömittari Pro Kit sisältää kestävän KM330-lämpömittarin, jossa on K-tyypin termoelementti, SK21M yleiskäyttöisen nopeasti reagoivan pintaprobekärjen sekä AK27M yleiskäyttöisen ilmaprobekärjen ja kantolaukun.
Ominaisuuksiin kuuluvat:
- Valittava 0,1°/1° resoluutio
- Näyttää lämpötilan °C- tai °F-asteikolla
- Maksimimuistio, paina ja pidä painiketta lukitaksesi näytön arvon.
- Suojava kenkä ja pöytäteline.
- Miniaturisoitu liitäntä
KM330-teollinen lämpömittari on yksikanavainen lämpömittari, joka soveltuu laajaan sovellusalueeseen. Käyttäjä voi valita lukeman °C- tai °F-asteikolla sekä korkean tai standardiresoluution vastaamaan vaatimuksiaan. Hold- ja MAX-toiminnot mahdollistavat viimeisimmän lukeman lukituksen näytöllä ja maksimiarvon rekisteröinnin.
![]() | KM330-teollinen lämpömittari on K-tyypin termoelementtimittari, joka on tarkoitettu lämpötilojen seurantaan teollisissa sovelluksissa, kuten lämmityksessä, ilmanvaihdossa, ilmalämmityksessä ja jäähdytyksessä. |
![]() | SK21M General Purpose Fast Response Surface Probe on K-tyypin termoelementtipintaprobekärki, jossa on 1 m pitkä kierteinen kaapeli. |
![]() | AK27M -ilmanturi yleiskäyttöön on K-tyypin termoelementtianturi, joka on suunniteltu mittaamaan lämpötiloja aina +250 °C/+482 °F asti. Anturissa on 1 m pitkä, kierrekaapeli. |
![]() | MC33-kantolaukku KM330/KM340 -malleille on kestävä kovakuorinen laukku, joka on suunniteltu pitämään joko KM330 -teollisuuslämpömittarin tai KM340 -teollisuuslämpömittarin. Käytä MC33-laukku suojatakseen laitteitasi, kun niitä ei käytetä, ja pidä ne puhtaina ja valmiina käyttöön milloin tahansa. |
*Viittaa lämpömittarin lämpötila-alueeseen anturin kanssa. Lämpömittarin täydelliset tekniset tiedot löytyvät lämpömittarin Tekniset tiedot -välilehdeltä.
Tekniset tiedot
| Nimi | Arvo |
|---|---|
| Lämpötilan mittausalue | -50°C … +250°C / -58°F … +482°F* |
| Asteikot | °C ja °F |
| Resoluutio | 0,1 °C tai 0,1 °F |
| Valittava 0,1/1° resoluutio | 0,1 vain enintään 199,9 °C |
| Tarkkuus 23 °C (73 °F) -lämpötilassa | |
| ±2, -1 °C | -50°C … 0°C |
| ±4, -2 °F | -58 ° F … +32 ° F |
| ±0,2% rdg + 1 °C | 0 °C … 1100 °C |
| ±0,2, -0,7% rdg ±1 °C | +1100°C … +1300°C |
| ±0,2% rdg +2°F | +32 ° F … 1999 ° F |
| Lämpötilakertoimeen sisältyen Cold Junction | ±0,01% rdg ±0,04 °C per °C muutos +23 °C:sta |
| Päivitysnopeus | 2,5 kertaa sekunnissa |
| Käyttöympäristön lämpötila | 0 °C … 50 °C / 32 °F … 122 °F |
| Patteri | Standardi 9V PP3-patteri (NEDA 1604, IEC 6F22) |
| Patterin käyttöikä | 200 tuntia tyypillisesti ALKALIPATTERILLA |
| Mitat (laite) | 174xx(H) x 70mm(B) x 39mm(D) |
| Paino | Laite 210 g / 7,4 oz, suojakengät 133 g /4,7 oz |
| Takuu | Katso yksittäiset komponentit |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.