AquaTuff Plus med kabelopruller, med mikronålesonde, baggrundsbelyst LCD, -73° til +260°C
3.138 DKK
Termometeret AquaTuff™ 35240-serien med superhurtig mikronålesonde på kabelopruller™ er det rette valg, når nøjagtigheden er din højeste prioritet. Total systempræcision™ sikrer, at kombinationen af instrument og sonde giver høj nøjagtighed ved temperaturmåling. Dette instrument/denne sonde giver en reel nøjagtighed på ± 0,5C °, og sonden kan udskiftes i marken uden omkalibrering. Det praktiske, patenterede sondekabel er nemt at vikle rundt om instrumentet. Den superhurtige mikronålesondes spids giver hurtigt den rette temperatur med minimal påvirkning af måleobjektet. Ideel til tynde fødevareprodukter og halvfaste produkter. Sonderne kan nemt udskiftes på stedet uden kalibrering. Fremstillet på en ISO 9001:2008-fabrik i USA. Download produktbladet i PDF-format nedenfor for mere information.
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
- Fri fragt over 3000 kr ekskl. moms
- Måleinstrumenter og hygiejnetests til egenkontrol siden 2003
- Ring til os +46 8 753 00 04
Beskrivelse
10-35240
10-35240
| Sonde | Sonde på kabelopruller medfølger |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Vandtæt | IPX7 |
| Kalibrering | Sonden er kalibreret sammen med instrumentet for total systempræcision™ |
| Inkluderer | mikronålesonde model 55040 |
| Baggrundsbelyst LCD-skærm | LED-baggrundsbelysning |
| LCD-SKÆRM | Stor, letlæselig LCD-skærm |
| Batteridæksel | Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt |
| Funktioner |
Hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
|
| Automatisk slukning | Ja, efter 10 minutter uden brug, eller kan deaktiveres |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet, 1 års garanti på sonden |
| Certificering | CE, RoHS, NIST, WEEE & NSF-listet |
| Temperaturområde | -100 °F 500 °F (-73 ° 260 °C) |
| Temperaturnøjagtighed | ±0,5C ° (± 0.9F ° ) total systemnøjagtighed ved omgivelsestemperaturer mellem 20°C til 30 °C) |
| Omgivelsestemperatur | 32 °F og 122 ° 0 ° og 50 °C) |
| Opløsning | 0,1 °F / 1 °, kan vælges af brugeren |
| LCD-højde | 12,7 mm |
| Kabinet, materiale | ABS |
| Batteritype | (2) AAA |
| Batterilevetid | 1800 timer |
| Vægt | 204 g (0,45 lb) med batterier |
| Mål | 181mm x 70mm x 33mm (7.125″× 2,75″ × 1,3 ” ) |
Specifikationer
10-35240
10-35240
| Sonde | Sonde på kabelopruller medfølger |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Vandtæt | IPX7 |
| Kalibrering | Sonden er kalibreret sammen med instrumentet for total systempræcision™ |
| Inkluderer | mikronålesonde model 55040 |
| Baggrundsbelyst LCD-skærm | LED-baggrundsbelysning |
| LCD-SKÆRM | Stor, letlæselig LCD-skærm |
| Batteridæksel | Batteridækslet åbnes nemt med f.eks. en mønt |
| Funktioner |
Hold-knappen fastfryser den aktuelle aflæsning
|
| Automatisk slukning | Ja, efter 10 minutter uden brug, eller kan deaktiveres |
| Garanti | 5 års garanti på instrumentet, 1 års garanti på sonden |
| Certificering | CE, RoHS, NIST, WEEE & NSF-listet |
| Temperaturområde | -100 °F 500 °F (-73 ° 260 °C) |
| Temperaturnøjagtighed | ±0,5C ° (± 0.9F ° ) total systemnøjagtighed ved omgivelsestemperaturer mellem 20°C til 30 °C) |
| Omgivelsestemperatur | 32 °F og 122 ° 0 ° og 50 °C) |
| Opløsning | 0,1 °F / 1 °, kan vælges af brugeren |
| LCD-højde | 12,7 mm |
| Kabinet, materiale | ABS |
| Batteritype | (2) AAA |
| Batterilevetid | 1800 timer |
| Vægt | 204 g (0,45 lb) med batterier |
| Mål | 181mm x 70mm x 33mm (7.125″× 2,75″ × 1,3 ” ) |


Der er ingen anmeldelser endnu.