EconoTemp Plus
143,74 €
Notre gamme d’économiseurs de câbles chauffants n’a fait que s’améliorer ! Nous vous présentons l’EconoTempTM Plus ! Il offre les mêmes performances et la même fiabilité que vous attendez de nos modèles 32311-K, tout en bénéficiant d’une plage de températures élargie avec une résolution au dixième de degré et d’une précision améliorée à basse température. Son design fin s’adapte parfaitement à la main et assure une prise ergonomique confortable. Il est livré avec un boîtier en caoutchouc moulé par injection et une sangle de transport pour une durabilité et une résistance aux chocs accrues. Le fourreau en caoutchouc intègre des fentes pour maintenir et ranger la plupart des sondes à aiguille. Fabriqué aux États-Unis dans le cadre d’un système de management de la qualité ISO 9001:2000. Téléchargez la « fiche produit » au format PDF pour plus d’informations.
Remise sur quantité: 5 pcs: 2% · 10 pcs: 3% · 25 pcs: 5%
- Livraison gratuite à partir de 3 000 SEK HT
- Instruments de mesure et tests d’hygiène pour l’autocontrôle depuis 2003
- Appelez-nous +46 8 753 00 04
Catégorie: Réfrigérateur, congélateur, à sonde
Description
10-32322
10-32322
| Arrêt automatique | Oui, après 10 minutes d’inactivité |
| Contenu | Manchon de protection en caoutchouc avec sangle de transport |
| Certifications | CE, RoHS, NIST, WEEE |
| Sélecteur °F/°C | Oui |
| Garantie | Garantie de 5 ans sur l’instrument |
| Fonctionnalités |
Porte-sonde intégré dans le manchon en caoutchouc, boîtier ABS résistant aux chocs
|
| Plage de température | -40 &Deg; 1000 °F -40 &Deg; 538 °C) |
| Précision de température | ± 1 °F ( ±0,5 °) de -40° à 495 °F (-40 à 257 °C) ; ± 2F° (plusmn; 1C°) pour le reste de la gamme |
| Température ambiante | 32 &Deg; et 122 ° 0 ° et 50 °C) |
| Résolution | Dixièmes de degré jusqu’à 495.0 °F (257.0 °C) ; degrés entiers pour le reste de la gamme |
| Hauteur du LCD | .4 ” (10,2 mm) |
| Boîtier, matériau | ABS |
| Type de batterie | (3) AAA |
| Autonomie de la batterie | 4500 heures |
| Poids | .4 Lb (181 g) batteries et botte incluses |
| Dimensions | 6.75 × 2,6 ” x 1 ” (171mm x 66mm x 25mm) botte incluse |
Spécifications
10-32322
10-32322
| Arrêt automatique | Oui, après 10 minutes d’inactivité |
| Contenu | Manchon de protection en caoutchouc avec sangle de transport |
| Certifications | CE, RoHS, NIST, WEEE |
| Sélecteur °F/°C | Oui |
| Garantie | Garantie de 5 ans sur l’instrument |
| Fonctionnalités |
Porte-sonde intégré dans le manchon en caoutchouc, boîtier ABS résistant aux chocs
|
| Plage de température | -40 &Deg; 1000 °F -40 &Deg; 538 °C) |
| Précision de température | ± 1 °F ( ±0,5 °) de -40° à 495 °F (-40 à 257 °C) ; ± 2F° (plusmn; 1C°) pour le reste de la gamme |
| Température ambiante | 32 &Deg; et 122 ° 0 ° et 50 °C) |
| Résolution | Dixièmes de degré jusqu’à 495.0 °F (257.0 °C) ; degrés entiers pour le reste de la gamme |
| Hauteur du LCD | .4 ” (10,2 mm) |
| Boîtier, matériau | ABS |
| Type de batterie | (3) AAA |
| Autonomie de la batterie | 4500 heures |
| Poids | .4 Lb (181 g) batteries et botte incluses |
| Dimensions | 6.75 × 2,6 ” x 1 ” (171mm x 66mm x 25mm) botte incluse |


Il n’y a pas encore d’avis.